產(chǎn)品與服務(wù)
鉆桿管
衡鋼為用戶提供API SPEC 5DP(第2版)標(biāo)準(zhǔn)全部鋼級(jí)和管端類型的鉆桿管,包括:E、SS75、X、SS95、SS105、G、S、V鋼級(jí),以及外加厚、內(nèi)加厚和內(nèi)外加厚等管端類型,產(chǎn)品尺寸涵蓋API SPEC 5DP(第2版)標(biāo)準(zhǔn)全部規(guī)格以及PSL1、PSL2、PSL3三個(gè)產(chǎn)品規(guī)范等級(jí),在保證強(qiáng)度的同時(shí),具有良好的韌性和較高的抗扭強(qiáng)度,可承受巨大的內(nèi)外壓、扭曲、彎曲和振動(dòng),能為石油油井鉆探提供泥漿通道、傳遞拉力和扭矩。
序號(hào) | 規(guī)格 | 鋼級(jí) | 加厚形式 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |||
外徑/mm(in) | 壁厚/mm | ||||||
1 | 60.33(2-3/8") | 7.11 | E、SS75、X、G、SS95、SS105 | EU | API SPEC 5DP | ||
2 | 73.03(2-7/8") | 9.19 | E、SS75、X、G、SS95、SS105、S、V | EU | |||
3 | 88.90(3-1/2") | 6.45 | E、SS75 | EU | |||
9.35 | E、SS75、X、G、SS95、SS105、S、V | EU | |||||
11.40 | E、SS75、X、G、SS95、SS105、S、V | EU | |||||
4 | 101.60(4") | 8.38 | E、SS75、X、G、SS95、SS105、S、V | EU、IU | |||
5 | 114.30(4-1/2") | 6.88 | E、SS75 | EU、IU | |||
8.56 | E、SS75、X、G、SS95、SS105、S、V | EU、IEU | |||||
10.92 | E、SS75、X、G、SS95、SS105、S、V | EU、IEU | |||||
6 | 127.00(5") | 9.19 | E、SS75、X、G、SS95、SS105、S、V | IEU | |||
12.70 | E、SS75、X、G、SS95、SS105、S、V | IEU | |||||
19.05 | S、V | IEU | |||||
7 | 139.70(5-1/2") | 9.17 | E、SS75、X、G、SS95、SS105、S、V | IEU | |||
10.54 | E、SS75、X、G、SS95、SS105、S、V | IEU | |||||
12.70 | S、V | IEU | |||||
15.88 | S、V | IEU | |||||
19.05 | S、V | IEU | |||||
8 | 149.23(5-7/8") | 9.17 | E、SS75、X、G、SS95、SS105、S、V | IEU | |||
10.54 | E、SS75、X、G、SS95、SS105、S、V | IEU | |||||
15.88 | S、V | IEU | |||||
19.05 | S、V | IEU | |||||
20.65 | S、V | IEU | |||||
9 | 168.28(6-5/8") | 8.38 | E、SS75、X、G、SS95、SS105、S、V | IEU | |||
9.19 | E、SS75、X、G、SS95、SS105、S、V | IEU | |||||
13.26 | S、V | IEU | |||||
15.88 | S、V | IEU | |||||
19.05 | S、V | IEU | |||||
20.65 | S、V | IEU |
地址:湖南省衡陽市蒸湘區(qū)大栗新村10號(hào)
總經(jīng)理辦:0734-8872288 銷售電話:0734-8873860
電子郵箱:hysteel@hysteeltube.com
        備案號(hào):
湘ICP備05000204號(hào)-1 湘公網(wǎng)安備43040802000023號(hào)